Электронная очередь
Название | Ссылка |
---|---|
Электронные услуги в сфере образования | https://edu.egov66.ru/ |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
По возрастам на 10.10.2024 г.
Образовательная программа | Возрастной диапазон | Количество групп | Количество детей в группе | Количество мест |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа - программа дошкольного образования |
От 1 года до 1,5 лет | 1 | 15 | 0 |
От 1,5 лет до 2 лет | 1 | 15 | 1 | |
От 2 лет до 3 лет | 1 | 20 | 0 | |
От 3 лет до 4 лет | 2 | 32 | 2 | |
От 4 лет до 5 лет | 1 | 16 | 1 | |
От 5 лет до 6 лет | 2 | 42 | 0 | |
От 6 лет до 7 лет | 1 | 20 | 1 | |
Адаптированная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования |
Группа для детей с тяжелым нарушением речи (3-5 лет) |
1 | 11 | 0 |
Группа для детей с тяжелым нарушением речи (4-7 лет) | 1 | 11 | 0 | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Технознайки" | 5-7 лет | 1 | 10 | 4 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Юный конструктор" | 4-5 лет | 1 | 10 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Футбол" | 5-7 лет | 1 | 10 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности гимнастика "Грация" | 3-7 лет | 1 | 10 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности хореография "Танцевальная радуга" | 3-7 лет | 1 | 10 | 1 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Подготовка к школе" | 5-7 лет | 1 | 8 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Вокал" | 3-7 лет | 1 | 10 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Речецветик" | 3-7 лет | 1 | 3 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Гимнастика для ума" | 3-7 лет | 1 | 10 | 0 |
Образовательная программа | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Основная образовательная программа - программа дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Технознайки" | 0 | 0 | 0 | 4 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Юный конструктор" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Футбол" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности гимнастика "Грация" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности хореография "Танцевальная радуга" | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Подготовка к школе" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Вокал" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Речецветик" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Гимнастика для ума" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных |