2026 год
Информация об объёме образовательной деятельности
|
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: |
2026 год, чел. |
|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
0 |
|
за счёт бюджета субъекта Российской Федерации |
178 |
|
за счёт местного бюджета |
0 |
|
по договорам об оказании платных образовательных услуг |
122 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| 2025 год, тыс.руб. | План 2026 год, тыс. руб. | |
| Объем поступивших средств, всего | 69185,69 | 69763,15 |
| Расходы организации, всего | 69214,36 | 69763,15 |
| В том числе: работы, услуги по содержанию имуществом | 401,20 | 363,70 |
| услуги связи | 31,53 | 31,9 |
| коммунальные услуги | 3 921,10 | 4 308,26 |
| прочие работы, услуги | 2007,55 | 7775,96 |
| Поступление нефинансовых автивов(указать основные поступления) | 5 350,26 | 1258,83 |

